Ferienwohnung Falera - GR

Falera

Belegungsplan & Preise 2012

Belegungsplan 2012

Gletschersaison:
ab 05.11.2011 Wochenendbetrieb*
03.12.2011 - 16.12.2011*
Wintersaison: 17.12.2011 – 25.03.2012
Frühjahrssaison: 26.03.2012 – 15.04.2012*
*reduzierter Bahnbetrieb, Öffnungszeiten je nach Schneeverhältnissen
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert

Januar 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Februar 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
März 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2012
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Belegungsplan 2013

Gletschersaison:
folgt*
Wintersaison: folgt
Frühjahrssaison: folgt*
*reduzierter Bahnbetrieb, Öffnungszeiten je nach Schneeverhältnissen
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert

Januar 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Februar 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
März 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mai 2013
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Preise

Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.

Winter 2011 / 2012
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: 1.xx
07.01.12 28.01.12 840 120 auf Anfrage
28.01.12 11.02.12 1473 210 auf Anfrage
11.02.12 03.03.12 1586 227 auf Anfrage
03.03.12 17.03.12 1313 188 auf Anfrage
17.03.12 31.03.12 980 140 auf Anfrage
31.03.12 14.04.12 1316 188 auf Anfrage
14.04.12 21.04.12 696 99 auf Anfrage
21.04.12 26.05.12 554 79 auf Anfrage
Sommer 2012
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: 1.xx
26.05.12 09.06.12 624 89 auf Anfrage
09.06.12 30.06.12 696 99 auf Anfrage
30.06.12 14.07.12 795 114 auf Anfrage
14.07.12 18.08.12 846 121 auf Anfrage
18.08.12 20.10.12 696 99 auf Anfrage
20.10.12 15.12.12 554 79 auf Anfrage
Winter 2012 / 2013
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: 1.xx
15.12.12 22.12.12 696 99 auf Anfrage
22.12.12 05.01.13 1586 227 auf Anfrage
05.01.13 26.01.13 840 120 auf Anfrage
26.01.13 09.02.13 1473 210 auf Anfrage
09.02.13 02.03.13 1586 227 auf Anfrage
02.03.13 16.03.13 1316 188 auf Anfrage
16.03.13 23.03.13 1080 155 auf Anfrage
23.03.13 06.04.13 1316 188 auf Anfrage
06.04.13 13.04.13 696 99 auf Anfrage
13.04.13 18.05.13 554 79 auf Anfrage




Diverses

Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags

Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.

Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr

Nebenkosten
Garagenplatz in der Liegenschaft
Inklusive
Endreinigung
SFr. 100.-- (obligatorisch)
Bettwäsche
SFr. 20.-- / Set
Frotteewäsche
SFr. 5.-- /Set
Küchenwäsche
Inklusive
Kurtaxe (ab 12 Jahre)
Sommer - 1. Mai - 31. Okt.
Winter - 1. Nov. bis 30. April
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

SFr. 3.40.-- pro Tag / Pers.
SFr. 4.00.-- pro Tag / Pers.
50%